folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.961.284,29 476.337,97 1.484.946,32
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 29.246,18 3.332,04 25.914,14
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.560.009,22 623.459,20 1.936.550,02
FEVEREIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 39.886,97 7.495,30 32.391,67
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.958.956,78 723.423,10 2.235.533,68
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.482.592,50 590.151,61 1.892.440,89
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.520.577,58 584.830,38 1.935.747,20
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.526.392,84 596.231,36 1.930.161,48
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.545.747,49 606.698,01 1.939.049,48
JULHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.212.782,51 0,00 1.212.782,51
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.543.266,21 606.727,34 1.936.538,87
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.566.050,51 619.811,95 1.946.238,56
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.555.952,21 613.649,22 1.942.302,99
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.544.042,94 608.342,17 1.935.700,77
DEZEMBRO/2023 DÉCIMO FINAL 2.431.980,07 1.578.347,16 853.632,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito