RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 12 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 9.565,00 1.934,20 7.630,80
FUNDEB 2.211.324,89 621.976,84 1.589.348,05
GABINETE DO PREFEITO 144.078,84 29.129,28 114.949,56
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 29.638,50 7.774,82 21.863,68
SEC. DE AGRICULTURA REC.HIDRICOS 24.551,10 4.845,59 19.705,51
SEC. DE EDUCACAO - FME 7.500,00 1.724,83 5.775,17
SEC.DO TRABALHO ASSIST.SOCIAL 140.234,89 18.839,82 121.395,07
SECRETARIA DE ADMIN.E FINANCAS 118.115,11 22.205,15 95.909,96
SECRETARIA DE CULTURA 55.420,33 15.784,71 39.635,62
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSP.SERV. PUBLICOS 135.581,43 20.642,54 114.938,89
SECRETARIA DE SAUDE 285.092,20 57.801,10 227.291,10
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 11.148,00 2.048,05 9.099,95
TOTAL GERAL 3.172.250,29 804.706,93 2.367.543,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024