Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 2,78% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 29 | 80,56% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 16,67% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 36 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 25 |
MASCULINO | 17 |
FEMININO | 8 |
Totalizaram 50 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 25 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 |
Totalizaram 50 solicitações
Tel: (88) 3656-1255
Email: ouvidoria@graca.ce.gov.br
Av Jose Candido de Carvalho, Nº 483 - Centro - CEP: 62.365-000 - Graça/CE
ATENDIMENTO AO PUBLICO: SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 11:30
Última solicitação: 15/06/2025 23:25