| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 5,96% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 3,97% |
| GABINETE DA PREFEITURA | 23 | 15,23% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 9,93% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,32% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 11 | 7,28% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,32% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 4 | 2,65% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,32% |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 7,28% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 11 | 7,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 11,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 37 | 24,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 13,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 5,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 5,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,99% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,66% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,66% |
Tel: (88) 3656-1255
Email: ouvidoria@graca.ce.gov.br
Av Jose Candido de Carvalho, Nº 483 - Centro - CEP: 62.365-000 - Graça/CE
ATENDIMENTO AO PUBLICO: SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 11:30
Última manifestação: 13/08/2026 17:52