Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 5,34% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 4,58% |
GABINETE DA PREFEITURA | 21 | 16,03% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 10,69% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,76% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 6,11% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,53% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 4 | 3,05% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,53% |
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 8 | 6,11% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 11 | 8,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 9,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 34 | 25,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 12,98% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 5,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4,58% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,29% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,76% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,76% |
Tel: (88) 3656-1255
Email: ouvidoria@graca.ce.gov.br
Av Jose Candido de Carvalho, Nº 483 - Centro - CEP: 62.365-000 - Graça/CE
ATENDIMENTO AO PUBLICO: SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 11:30
Última manifestação: 15/10/2025 14:36