Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 257 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/10/2021 ÀS 23:29

SUSPEITOS
7
CONFIRMADOS
48
DESCARTADOS
1.736
ÓBITOS
33
INTERNADOS
0
CURADOS
1.495
NOTIFICADOS
3.319
ISOLAMENTO
55
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/10/2021 23:29:17 7 48 1.736 33 0 1.495 3.319 55
25/10/2021 22:57:18 3 52 1.723 33 0 1.473 3.284 55
28/04/2021 21:44:23 48 25 1.319 27 5 990 2.409 68
19/04/2021 20:05:16 42 25 1.277 26 5 965 2.335 42
19/04/2021 20:01:08 42 25 1.277 26 5 965 2.335 42
09/04/2021 20:16:14 61 32 1.238 25 4 996 2.295 89
06/04/2021 12:10:35 93 985 1.184 24 4 931 2.262 119
09/03/2021 11:43:55 71 894 1.072 20 7 864 2.035 74
22/02/2021 13:03:49 26 872 1.044 19 1 852 1.942 26
22/02/2021 12:57:16 26 872 1.044 19 1 852 1.942 26
18/12/2020 15:12:00 16 862 999 19 0 841 1.877 18
11/12/2020 20:26:00 30 848 991 19 1 823 1.869 35
04/12/2020 19:47:00 17 846 986 19 1 816 1.849 27
27/11/2020 16:25:00 11 835 984 19 1 813 1.830 13
20/11/2020 15:26:00 13 831 975 19 0 810 1.819 15
17/11/2020 14:23:00 23 827 964 19 1 791 1.814 39
13/11/2020 13:52:00 17 827 963 19 1 791 1.807 33
12/11/2020 20:49:00 20 827 960 19 1 789 1.807 38
11/11/2020 14:26:00 20 827 960 19 1 789 1.807 38
10/11/2020 16:23:00 21 827 957 19 1 789 1.805 39
09/11/2020 16:23:00 21 827 957 19 1 789 1.805 39
08/11/2020 15:46:00 25 820 955 19 3 780 1.800 43
07/11/2020 19:02:00 23 820 955 19 3 778 1.798 43
06/11/2020 17:42:00 23 820 955 19 3 778 1.798 43
05/11/2020 16:30:00 24 819 953 19 3 777 1.796 44
04/11/2020 15:30:00 19 816 953 19 3 762 1.788 51
03/11/2020 20:00:00 25 809 948 19 3 762 1.782 50
02/11/2020 18:07:00 20 809 948 17 5 755 1.777 52
01/11/2020 16:24:00 20 809 948 17 5 755 1.777 52
30/10/2020 14:28:00 19 809 948 17 6 742 1.776 63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito