lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010014 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010014
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 454.918,60
Fornecedor: BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
CNPJ do fornecedor: 10.595.729/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 1.020 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHE S - FUNDEB 40%
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/08/2020 2020 44.177,59
06/02/2020 2020 18.220,52
11/02/2020 2020 74.588,91
11/02/2020 2020 74.588,91
04/03/2020 2020 60.800,85
04/03/2020 2020 60.800,85
04/03/2020 2020 21.507,58
04/03/2020 2020 21.507,58
21/06/2020 2020 53.664,19
21/06/2020 2020 53.664,19
04/08/2020 2020 17.532,30
04/08/2020 2020 17.532,30
06/02/2020 2020 18.220,52
04/08/2020 2020 44.177,59
23/09/2020 2020 34.072,71
23/09/2020 2020 34.072,71
23/09/2020 2020 15.643,85
23/09/2020 2020 15.643,85
05/11/2020 2020 40.400,36
05/11/2020 2020 40.400,36
02/12/2020 2020 34.064,15
02/12/2020 2020 34.064,15
16/12/2020 2020 40.245,59
16/12/2020 2020 40.245,59
04/08/2020 2020 44.177,59
06/02/2020 2020 18.220,52
11/02/2020 2020 74.588,91
11/02/2020 2020 74.588,91
04/03/2020 2020 60.800,85
04/03/2020 2020 60.800,85
04/03/2020 2020 21.507,58
04/03/2020 2020 21.507,58
21/06/2020 2020 53.664,19
21/06/2020 2020 53.664,19
04/08/2020 2020 17.532,30
04/08/2020 2020 17.532,30
06/02/2020 2020 18.220,52
04/08/2020 2020 44.177,59
23/09/2020 2020 34.072,71
23/09/2020 2020 34.072,71
23/09/2020 2020 15.643,85
23/09/2020 2020 15.643,85
05/11/2020 2020 40.400,36
05/11/2020 2020 40.400,36
02/12/2020 2020 34.064,15
02/12/2020 2020 34.064,15
16/12/2020 2020 40.245,59
16/12/2020 2020 40.245,59
Quantidade: 48 Valor total: 1.819.674,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/08/2020 02010014 - 007 - 000 2020 44.177,59
06/02/2020 02010014 - 001 - 000 2020 18.220,52
12/02/2020 02010014 - 002 - 000 2020 74.588,91
12/02/2020 02010014 - 002 - 000 2020 74.588,91
04/03/2020 02010014 - 003 - 000 2020 60.800,85
04/03/2020 02010014 - 003 - 000 2020 60.800,85
04/03/2020 02010014 - 004 - 000 2020 21.507,58
04/03/2020 02010014 - 004 - 000 2020 21.507,58
29/06/2020 02010014 - 005 - 000 2020 53.664,19
29/06/2020 02010014 - 005 - 000 2020 53.664,19
04/08/2020 02010014 - 006 - 000 2020 17.532,30
04/08/2020 02010014 - 006 - 000 2020 17.532,30
06/02/2020 02010014 - 001 - 000 2020 18.220,52
04/08/2020 02010014 - 007 - 000 2020 44.177,59
24/09/2020 02010014 - 008 - 000 2020 34.072,71
24/09/2020 02010014 - 008 - 000 2020 34.072,71
24/09/2020 02010014 - 009 - 000 2020 15.643,85
24/09/2020 02010014 - 009 - 000 2020 15.643,85
05/11/2020 02010014 - 010 - 000 2020 40.400,36
05/11/2020 02010014 - 010 - 000 2020 40.400,36
02/12/2020 02010014 - 011 - 000 2020 34.064,15
02/12/2020 02010014 - 011 - 000 2020 34.064,15
21/12/2020 02010014 - 012 - 000 2020 40.245,59
21/12/2020 02010014 - 012 - 000 2020 40.245,59
04/08/2020 02010014 - 007 - 000 2020 44.177,59
06/02/2020 02010014 - 001 - 000 2020 18.220,52
12/02/2020 02010014 - 002 - 000 2020 74.588,91
12/02/2020 02010014 - 002 - 000 2020 74.588,91
04/03/2020 02010014 - 003 - 000 2020 60.800,85
04/03/2020 02010014 - 003 - 000 2020 60.800,85
04/03/2020 02010014 - 004 - 000 2020 21.507,58
04/03/2020 02010014 - 004 - 000 2020 21.507,58
29/06/2020 02010014 - 005 - 000 2020 53.664,19
29/06/2020 02010014 - 005 - 000 2020 53.664,19
04/08/2020 02010014 - 006 - 000 2020 17.532,30
04/08/2020 02010014 - 006 - 000 2020 17.532,30
06/02/2020 02010014 - 001 - 000 2020 18.220,52
04/08/2020 02010014 - 007 - 000 2020 44.177,59
24/09/2020 02010014 - 008 - 000 2020 34.072,71
24/09/2020 02010014 - 008 - 000 2020 34.072,71
24/09/2020 02010014 - 009 - 000 2020 15.643,85
24/09/2020 02010014 - 009 - 000 2020 15.643,85
05/11/2020 02010014 - 010 - 000 2020 40.400,36
05/11/2020 02010014 - 010 - 000 2020 40.400,36
02/12/2020 02010014 - 011 - 000 2020 34.064,15
02/12/2020 02010014 - 011 - 000 2020 34.064,15
21/12/2020 02010014 - 012 - 000 2020 40.245,59
21/12/2020 02010014 - 012 - 000 2020 40.245,59
Quantidade: 48 Valor total: 1.819.674,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito