lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010011
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 600.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0044-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.044 - REMUNERACAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB - 60%
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/02/2020 2020 30.438,67
12/06/2020 2020 1.707,18
12/06/2020 2020 1.707,18
01/04/2020 2020 14.040,06
01/04/2020 2020 14.040,06
01/04/2020 2020 5.030,02
01/04/2020 2020 5.030,02
20/02/2020 2020 10.108,67
20/02/2020 2020 10.108,67
20/02/2020 2020 98.443,63
20/02/2020 2020 98.443,63
12/06/2020 2020 37.790,93
20/02/2020 2020 30.438,67
20/02/2020 2020 2.750,66
20/02/2020 2020 2.750,66
20/01/2020 2020 9.416,79
20/01/2020 2020 9.416,79
20/01/2020 2020 93.145,94
20/01/2020 2020 93.145,94
20/01/2020 2020 25.604,71
20/01/2020 2020 25.604,71
06/02/2020 2020 2.340,87
04/05/2020 2020 25.344,26
05/05/2020 2020 6.723,27
05/05/2020 2020 6.723,27
05/05/2020 2020 20.666,03
05/05/2020 2020 20.666,03
05/05/2020 2020 1.472,84
05/05/2020 2020 1.472,84
04/05/2020 2020 9.353,90
04/05/2020 2020 9.353,90
04/05/2020 2020 79.916,73
04/05/2020 2020 79.916,73
06/02/2020 2020 2.340,87
04/05/2020 2020 25.344,26
04/05/2020 2020 2.497,76
04/05/2020 2020 2.497,76
04/05/2020 2020 9.459,62
04/05/2020 2020 9.459,62
12/06/2020 2020 10.962,52
12/06/2020 2020 10.962,52
12/06/2020 2020 102.784,94
12/06/2020 2020 102.784,94
12/06/2020 2020 37.790,93
20/02/2020 2020 30.438,67
12/06/2020 2020 1.707,18
12/06/2020 2020 1.707,18
01/04/2020 2020 14.040,06
01/04/2020 2020 14.040,06
01/04/2020 2020 5.030,02
01/04/2020 2020 5.030,02
20/02/2020 2020 10.108,67
20/02/2020 2020 10.108,67
20/02/2020 2020 98.443,63
20/02/2020 2020 98.443,63
12/06/2020 2020 37.790,93
20/02/2020 2020 30.438,67
20/02/2020 2020 2.750,66
20/02/2020 2020 2.750,66
20/01/2020 2020 9.416,79
20/01/2020 2020 9.416,79
20/01/2020 2020 93.145,94
20/01/2020 2020 93.145,94
20/01/2020 2020 25.604,71
20/01/2020 2020 25.604,71
06/02/2020 2020 2.340,87
04/05/2020 2020 25.344,26
05/05/2020 2020 6.723,27
05/05/2020 2020 6.723,27
05/05/2020 2020 20.666,03
05/05/2020 2020 20.666,03
05/05/2020 2020 1.472,84
05/05/2020 2020 1.472,84
04/05/2020 2020 9.353,90
04/05/2020 2020 9.353,90
04/05/2020 2020 79.916,73
04/05/2020 2020 79.916,73
06/02/2020 2020 2.340,87
04/05/2020 2020 25.344,26
04/05/2020 2020 2.497,76
04/05/2020 2020 2.497,76
04/05/2020 2020 9.459,62
04/05/2020 2020 9.459,62
12/06/2020 2020 10.962,52
12/06/2020 2020 10.962,52
12/06/2020 2020 102.784,94
12/06/2020 2020 102.784,94
12/06/2020 2020 37.790,93
Quantidade: 88 Valor total: 2.400.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/03/2020 02010011 - 007 - 000 2020 98.443,63
17/06/2020 02010011 - 012 - 000 2020 37.790,93
17/06/2020 02010011 - 011 - 000 2020 1.707,18
17/06/2020 02010011 - 011 - 000 2020 1.707,18
13/04/2020 02010011 - 010 - 000 2020 14.040,06
13/04/2020 02010011 - 010 - 000 2020 14.040,06
13/04/2020 02010011 - 009 - 000 2020 5.030,02
13/04/2020 02010011 - 009 - 000 2020 5.030,02
05/03/2020 02010011 - 008 - 000 2020 10.108,67
05/03/2020 02010011 - 008 - 000 2020 10.108,67
05/03/2020 02010011 - 007 - 000 2020 98.443,63
17/06/2020 02010011 - 012 - 000 2020 37.790,93
05/03/2020 02010011 - 006 - 000 2020 30.438,67
05/03/2020 02010011 - 006 - 000 2020 30.438,67
05/03/2020 02010011 - 005 - 000 2020 2.750,66
05/03/2020 02010011 - 005 - 000 2020 2.750,66
06/02/2020 02010011 - 004 - 000 2020 9.416,79
06/02/2020 02010011 - 004 - 000 2020 9.416,79
06/02/2020 02010011 - 003 - 000 2020 93.145,94
06/02/2020 02010011 - 003 - 000 2020 93.145,94
06/02/2020 02010011 - 002 - 000 2020 25.604,71
06/08/2020 02010011 - 017 - 000 2020 25.344,26
09/10/2020 02010011 - 022 - 000 2020 6.723,27
09/10/2020 02010011 - 022 - 000 2020 6.723,27
09/10/2020 02010011 - 021 - 000 2020 20.666,03
09/10/2020 02010011 - 021 - 000 2020 20.666,03
09/10/2020 02010011 - 020 - 000 2020 1.472,84
09/10/2020 02010011 - 020 - 000 2020 1.472,84
06/08/2020 02010011 - 019 - 000 2020 9.353,90
06/08/2020 02010011 - 019 - 000 2020 9.353,90
06/08/2020 02010011 - 018 - 000 2020 79.916,73
06/08/2020 02010011 - 018 - 000 2020 79.916,73
06/02/2020 02010011 - 002 - 000 2020 25.604,71
06/08/2020 02010011 - 017 - 000 2020 25.344,26
06/08/2020 02010011 - 016 - 000 2020 2.497,76
06/08/2020 02010011 - 016 - 000 2020 2.497,76
11/05/2020 02010011 - 015 - 000 2020 9.459,62
11/05/2020 02010011 - 015 - 000 2020 9.459,62
17/06/2020 02010011 - 014 - 000 2020 10.962,52
17/06/2020 02010011 - 014 - 000 2020 10.962,52
17/06/2020 02010011 - 013 - 000 2020 102.784,94
17/06/2020 02010011 - 013 - 000 2020 102.784,94
05/03/2020 02010011 - 007 - 000 2020 98.443,63
17/06/2020 02010011 - 011 - 000 2020 1.707,18
11/05/2020 02010011 - 015 - 000 2020 9.459,62
11/05/2020 02010011 - 015 - 000 2020 9.459,62
13/04/2020 02010011 - 010 - 000 2020 14.040,06
13/04/2020 02010011 - 010 - 000 2020 14.040,06
13/04/2020 02010011 - 009 - 000 2020 5.030,02
13/04/2020 02010011 - 009 - 000 2020 5.030,02
05/03/2020 02010011 - 008 - 000 2020 10.108,67
05/03/2020 02010011 - 008 - 000 2020 10.108,67
05/03/2020 02010011 - 007 - 000 2020 98.443,63
17/06/2020 02010011 - 011 - 000 2020 1.707,18
05/03/2020 02010011 - 006 - 000 2020 30.438,67
05/03/2020 02010011 - 006 - 000 2020 30.438,67
05/03/2020 02010011 - 005 - 000 2020 2.750,66
05/03/2020 02010011 - 005 - 000 2020 2.750,66
06/02/2020 02010011 - 004 - 000 2020 9.416,79
06/02/2020 02010011 - 004 - 000 2020 9.416,79
06/02/2020 02010011 - 003 - 000 2020 93.145,94
06/02/2020 02010011 - 003 - 000 2020 93.145,94
06/02/2020 02010011 - 002 - 000 2020 25.604,71
06/08/2020 02010011 - 017 - 000 2020 25.344,26
09/10/2020 02010011 - 022 - 000 2020 6.723,27
09/10/2020 02010011 - 022 - 000 2020 6.723,27
09/10/2020 02010011 - 021 - 000 2020 20.666,03
09/10/2020 02010011 - 021 - 000 2020 20.666,03
09/10/2020 02010011 - 020 - 000 2020 1.472,84
09/10/2020 02010011 - 020 - 000 2020 1.472,84
06/08/2020 02010011 - 019 - 000 2020 9.353,90
06/08/2020 02010011 - 019 - 000 2020 9.353,90
06/08/2020 02010011 - 018 - 000 2020 79.916,73
06/08/2020 02010011 - 018 - 000 2020 79.916,73
06/02/2020 02010011 - 002 - 000 2020 25.604,71
06/08/2020 02010011 - 017 - 000 2020 25.344,26
06/08/2020 02010011 - 016 - 000 2020 2.497,76
06/08/2020 02010011 - 016 - 000 2020 2.497,76
17/06/2020 02010011 - 014 - 000 2020 10.962,52
17/06/2020 02010011 - 014 - 000 2020 10.962,52
17/06/2020 02010011 - 013 - 000 2020 102.784,94
17/06/2020 02010011 - 013 - 000 2020 102.784,94
17/06/2020 02010011 - 012 - 000 2020 37.790,93
17/06/2020 02010011 - 012 - 000 2020 37.790,93
Quantidade: 84 Valor total: 2.390.636,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito