Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 7ª ATA - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR | 15/06/2022 | REUNIÃO | |
| 6ª ATA - APRESENTAÇÃO E AÇÕES DE 2022 D0 SECOFI | 17/05/2022 | REUNIÃO | |
| 5ª ATA - EXCLUSÃO DE ENTIDADE E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2021 | 05/04/2022 | REUNIÃO | |
| 4ª ATA - REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS | 23/02/2022 | REUNIÃO | |
| 3ª ATA - APRESENTAR E EMPOSSAMENTO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL | 23/02/2022 | REUNIÃO | |
| 2ª ATA - APRESENTAR DEMONSTRATIVO DA REDE SUAS NO ANO DE 2020 | 04/02/2022 | REUNIÃO | |
| 1ª ATA - PLANO DE TRABALHO SOBRE A DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DOS VALORES DOS PROFISSIONAIS DO SUAS | 20/01/2022 | REUNIÃO | |
| 11ª ATA - APRESENTAÇÕES DE PLANOS E ANÁLISES | 21/12/2021 | REUNIÃO | |
| 10ª ATA - APRESENTAÇÕES DE PROPOSTAS E ANÁLISE DO PLANO 2020 E 2021 | 20/10/2021 | REUNIÃO | |
| 9ª ATA - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS GRAÇA-CE | 18/08/2021 | EVENTO |
Ver mais ações Número total de ações: 18 até o momento.