Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
12/05/2016 | 86-2015 | 250 | 2 | 500 | |
29/04/2016 | 57 2016 | MARIA IRALDICE DE ALCANTARA - PREFEITA MUNICIPAL | 380 | 1 | 380 |
26/04/2016 | 56-2016 | 120 | 1 | 120 | |
26/04/2016 | 55-2016 | 120 | 1 | 120 | |
25/04/2016 | 54-2016 | 250 | 1 | 250 | |
25/04/2016 | 53-2016 | 380 | 2 | 760 | |
25/04/2016 | 52-2016 | 60 | 1 | 60 | |
25/04/2016 | 51-2016 | 120 | 2 | 240 | |
22/04/2016 | 50-2016 | 120 | 2 | 240 | |
19/04/2016 | 49-2016 | 380 | 1 | 380 | |
18/04/2016 | 48-2016 | 125 | 1 | 125 | |
13/04/2016 | 47-2016 | 40 | 1 | 40 | |
07/04/2016 | 46-2016 | 60 | 1 | 60 | |
07/04/2016 | 45-2016 | 60 | 1 | 60 | |
07/04/2016 | 44-2016 | 60 | 1 | 60 | |
01/04/2016 | 43-2016 | 70 | 1 | 70 | |
30/03/2016 | 42-2016 | 120 | 2 | 240 | |
30/03/2016 | 41-2016 | 120 | 2 | 240 | |
29/03/2016 | 40-2016 | 250 | 2 | 500 | |
29/03/2016 | 39-2016 | 380 | 2 | 760 | |
22/03/2016 | 38-2016 | 60 | 1 | 60 | |
21/03/2016 | 37-2016 | 60 | 1 | 60 | |
18/03/2016 | 36-2016 | 120 | 3 | 360 | |
18/03/2016 | 35-2016 | 120 | 3 | 360 | |
18/03/2016 | 34-2016 | 120 | 3 | 360 | |
16/03/2016 | 33-2016 | 70 | 1 | 70 | |
09/03/2016 | 32-2016 | 40 | 1 | 40 | |
29/02/2016 | 31-2016 | 120 | 1 | 120 | |
29/02/2016 | 30-2016 | 70 | 1 | 70 | |
29/02/2016 | 29-2016 | 380 | 2 | 760 | |
26/02/2016 | 28-2016 | 60 | 1 | 60 | |
26/02/2016 | 27-2016 | 60 | 1 | 60 | |
26/02/2016 | 26-2016 | 70 | 1 | 70 | |
25/02/2016 | 25-2016 | 120 | 1 | 120 | |
23/02/2016 | 24-2016 | 120 | 2 | 240 | |
23/02/2016 | 23-2016 | 40 | 1 | 40 | |
23/02/2016 | 22-2016 | 700 | 1 | 700 | |
23/02/2016 | 21-2016 | 1000 | 1 | 1000 | |
22/02/2016 | 20-2016 | 60 | 1 | 60 | |
19/02/2016 | 19-2016 | 70 | 1 | 70 | |
17/02/2016 | 18-2016 | 120 | 1 | 120 | |
16/02/2016 | 17-2016 | 380 | 2 | 760 | |
16/02/2016 | 16-2016 | 120 | 1 | 120 | |
16/02/2016 | 15-2016 | 120 | 2 | 240 | |
16/02/2016 | 14-2016 | 250 | 2 | 500 | |
11/02/2016 | 13-2016 | 60 | 2 | 120 | |
11/02/2016 | 12-2016 | 60 | 2 | 120 | |
11/02/2016 | 11-2016 | 60 | 2 | 120 | |
04/02/2016 | 10-2016 | 40 | 1 | 40 | |
03/02/2016 | 09-2016 | 120 | 2 | 240 | |
01/02/2016 | 08-2016 | 380 | 1 | 380 | |
26/01/2016 | 07-2016 | 250 | 1 | 250 | |
25/01/2016 | 06-2016 | 380 | 2 | 760 | |
22/01/2016 | 05-2016 | 120 | 3 | 360 | |
21/01/2016 | 04-2016 | 125 | 1 | 125 | |
21/01/2016 | 03-2016 | 60 | 1 | 60 | |
19/01/2016 | 02-2016 | 120 | 1 | 120 | |
12/01/2016 | 01-2016 | 380 | 2 | 760 | |
08/06/2015 | 84-2015 | 60 | 1 | 60 | |
08/06/2015 | 83-2015 | 250 | 1 | 250 | |
19/05/2015 | 91-2015 | 60 | 1 | 60 | |
19/05/2015 | 90-2015 | 125 | 1 | 125 | |
19/05/2015 | 90-2015 | 125 | 1 | 125 | |
15/05/2015 | 89-2015 | 140 | 1 | 140 | |
15/05/2015 | 89-2015 | 70 | 2 | 140 | |
13/05/2015 | 88-2015 | 120 | 2 | 240 | |
13/05/2015 | 88-2015 | 120 | 2 | 240 | |
13/05/2015 | 87-2015 | 250 | 2 | 500 | |
13/05/2015 | 87-2015 | 250 | 2 | 500 | |
12/05/2015 | 85-2015 | 380 | 2 | 760 | |
06/05/2015 | 82-2015 | 120 | 2 | 240 | |
04/05/2015 | 81-2015 | 125 | 1 | 125 | |
30/04/2015 | 80-2015 | 250 | 2 | 500 | |
30/04/2015 | 79-2015 | 380 | 2 | 760 | |
29/04/2015 | 78-2015 | 120 | 1 | 120 | |
28/04/2015 | 77-2015 | 125 | 1 | 125 | |
28/04/2015 | 76-2015 | 250 | 1 | 250 | |
28/04/2015 | 75-2015 | 70 | 2 | 140 | |
28/04/2015 | 74-2015 | 125 | 1 | 125 | |
27/04/2015 | 73-2015 | 120 | 3 | 360 | |
27/04/2015 | 72-2015 | 120 | 3 | 360 | |
27/04/2015 | 71-2015 | 250 | 3 | 750 | |
23/04/2015 | 70-2015 | 250 | 1 | 250 | |
22/04/2015 | 69-2015 | 60 | 1 | 60 | |
22/04/2015 | 68-2015 | 70 | 1 | 70 | |
20/04/2015 | 67-2015 | 250 | 2 | 500 | |
20/04/2015 | 66-2015 | 380 | 2 | 760 | |
20/04/2015 | 65-2015 | 120 | 3 | 360 | |
20/04/2015 | 64-2015 | 120 | 1 | 120 | |
14/04/2015 | 63-2015 | 125 | 1 | 125 | |
13/04/2015 | 62-2015 | 250 | 1 | 250 | |
13/04/2015 | 61-2015 | 380 | 1 | 380 | |
13/04/2015 | 60-2015 | 250 | 1 | 250 | |
07/04/2015 | 59-2015 | 70 | 1 | 70 | |
31/03/2015 | 58-2015 | 120 | 1 | 120 | |
31/03/2015 | 57-2015 | 120 | 1 | 120 | |
30/03/2015 | 56-2015 | 250 | 1 | 250 | |
30/03/2015 | 55-2015 | 380 | 1 | 380 | |
30/03/2015 | 54-2015 | 70 | 2 | 140 | |
30/03/2015 | 53-2015 | 60 | 1 | 60 | |
30/03/2015 | 52-2015 | 120 | 1 | 120 | |
24/03/2015 | 51-2015 | 380 | 2 | 760 | |
24/03/2015 | 50-2015 | 250 | 1 | 250 | |
18/03/2015 | 49-2015 | 380 | 1 | 380 | |
17/03/2015 | 48-2015 | 120 | 1 | 120 | |
17/03/2015 | 47-2015 | 250 | 1 | 250 | |
16/03/2015 | 46-2015 | 60 | 1 | 60 | |
16/03/2015 | 45-2015 | 125 | 1 | 125 | |
13/03/2015 | 44-2015 | 120 | 1 | 120 | |
12/03/2015 | 43-2015 | 250 | 1 | 250 | |
11/03/2015 | 42-2015 | 380 | 2 | 760 | |
09/03/2015 | 41-2015 | 120 | 4 | 480 | |
06/03/2015 | 40-2015 | 120 | 2 | 240 | |
06/03/2015 | 39-2015 | 120 | 1 | 120 | |
06/03/2015 | 38-2015 | 120 | 1 | 120 | |
06/03/2015 | 37-2015 | 120 | 1 | 120 | |
05/03/2015 | 36-2015 | 250 | 1 | 250 | |
03/03/2015 | 35-2015 | 60 | 1 | 60 | |
03/03/2015 | 34-2015 | 60 | 1 | 60 | |
03/03/2015 | 33-2015 | 700 | 2 | 1400 | |
03/03/2015 | 32-2015 | 1000 | 2 | 2000 | |
26/02/2015 | 31-2015 | 250 | 1 | 250 | |
26/02/2015 | 30-2015 | 380 | 1 | 380 | |
25/02/2015 | 29-2015 | 60 | 1 | 60 | |
24/02/2015 | 28-2015 | 250 | 2 | 500 | |
24/02/2015 | 27-2015 | 380 | 2 | 760 | |
20/02/2015 | 26-2015 | 70 | 1 | 70 | |
19/02/2015 | 25-2015 | 250 | 1 | 250 | |
19/02/2015 | 24-2015 | 60 | 1 | 60 | |
11/02/2015 | 42-2015 | 380 | 2 | 760 | |
11/02/2015 | 23-2015 | 70 | 1 | 70 | |
10/02/2015 | 22-2015 | 120 | 2 | 240 | |
10/02/2015 | 21-2015 | 120 | 2 | 240 | |
09/02/2015 | 20-2015 | 60 | 1 | 60 | |
09/02/2015 | 19-2015 | 60 | 1 | 60 | |
09/02/2015 | 18-2015 | 60 | 1 | 60 | |
09/02/2015 | 17-2015 | 60 | 1 | 60 | |
09/02/2015 | 16-2015 | 70 | 1 | 70 | |
09/02/2015 | 15-2015 | 380 | 1 | 380 | |
09/02/2015 | 14-2015 | 125 | 1 | 125 | |
09/02/2015 | 13-2015 | 60 | 1 | 60 | |
04/02/2015 | 12-2015 | 250 | 2 | 500 | |
04/02/2015 | 11-2015 | 380 | 2 | 760 | |
30/01/2015 | 09-2015 | 120 | 2 | 240 | |
29/01/2015 | 10-2015 | 380 | 1 | 380 | |
23/01/2015 | 08-2015 | 60 | 1 | 60 | |
23/01/2015 | 07-2015 | 120 | 1 | 120 | |
23/01/2015 | 06-2015 | 250 | 1 | 250 | |
23/01/2015 | 05-2015 | 380 | 2 | 760 | |
22/01/2015 | 04-2015 | 250 | 1 | 250 | |
22/01/2015 | 03-2015 | 60 | 1 | 60 | |
20/01/2015 | 02-2015 | 70 | 1 | 70 | |
12/01/2015 | 01-2015 | 70 | 1 | 70 | |
www.graca.ce.gov.brEmitido dia 17/01/2025 às 22:15:57 |