FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A . AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 48.000,00 44.000,00 32.000,00
A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 17.449.379/0001-14 118.800,00 108.000,00 108.000,00
A J ARAUJO GRAFICA 24.480.684/0001-34 15.680,00 15.680,00 12.220,00
A J DE ARAUJO GRAFICA 24.480.684/0001-34 18.000,00 18.000,00 18.000,00
A M BEZERRA GOMES - ME 10.473.938/0001-82 8.843,00
A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 19.603.291/0001-30 185.900,00 185.900,00 185.900,00
A R P DE MESQUITA SERVIÇO 17.211.651/0001-23 187.686,00 177.760,20 153.470,70
A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 17.211.651/0001-23 25.884,50 46.853,20 46.853,20
A. M. BEZERRA GOMES - ME 10.473.938/0001-82 58.519,00
A. M. BEZERRA GOMES-ME 10.473.938/0001-82 1.000,00
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO ***.920.943-** 840,00 840,00 840,00
ADRIANO RODRIGUES DE ARAUJO ***.534.793-** 4.400,00 880,00 880,00
ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP 02.258.764/0001-07 27.600,00 27.600,00
AGUSTINHO FERREIRA LOPES 22.835.346/0001-42 19.192,00 19.192,00 15.496,00
AILA DINIZ QUEIROZ PINHEIRO ***.392.253-** 130.680,00
ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA ***.561.103-** 623.160,00 482.256,60 482.256,60
ALANA RODRIGUES DOS SANTOS ***.971.013-** 202.291,20 183.324,12 183.324,12
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS ***.876.863-** 556.000,00 548.000,00 510.000,00
ALEONE RODRIGUES GOMES ***.084.773-** 250,00 250,00
ALLINE MARIA ROCHA ***.385.923-** 109.888,00 100.717,00 96.805,00
AMADO MAKER EDITORA LTDA-EPP 36.205.501/0001-51 68.000,00
AMANDA DE ARAUJO MATOS ***.664.003-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
AMANDA FERREIRA DE SOUZA ***.301.973-** 51.696,00 49.763,36 49.763,36
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.871.949/0001-09 7.920,00 7.920,00 7.920,00
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME 19.744.662/0001-02 15.624,00 15.624,00 15.624,00
ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA ***.907.623-** 41.200,00 41.200,00 41.200,00
ANA CAROLINA ALMEIDA DE FARIAS ***.669.593-** 4.400,00 880,00 880,00
ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA ***.574.063-** 45.980,00 45.980,00 45.980,00
ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO ***.352.883-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS ***.970.793-** 50.136,00 50.136,00 50.136,00
ANA DAVILA RODRIGUES ***.174.533-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANA LUMA DIAS DA SILVA ***.370.993-** 24.000,00 30.580,00 24.000,00
ANA MARIA DE ARAUJO ***.997.093-** 20.000,00 20.000,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO ***.759.747-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA PAULA LOPES DE BRITO ***.068.443-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANA RIBEIRO DA SILVA ***.567.233-** 12.000,00 12.000,00
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA ***.729.573-** 4.400,00 880,00 880,00
ANDRE JOAQUIM DE ARAUJO ***.882.723-** 4.400,00 880,00 880,00
ANDREIA BARROS RODRIGUES ***.667.633-** 4.400,00 880,00 880,00
ANIELLIS DE SOUSA AZEVEDO ***.870.193-** 93.192,96 10.137,60 10.137,60
ANNE CAROLINE M. RIBEIRO ***.519.423-** 4.400,00 440,00 440,00
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA 13.003.831/0001-69 55.752,80 55.752,80 36.808,00
ANTONIA CARLA AZEVEDO ALMEIDA ***.673.023-** 4.400,00 880,00 880,00
ANTONIA CLEONICE DE ARAÚJO ***.273.713-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO 21.862.485/0001-00 3.340,00 3.340,00 3.340,00
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO 21.862.485/0001-00 13.640,00 12.640,00 11.640,00
ANTONIA EDNA DA SILVA ***.848.853-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA ELISETE AZEVEDO ABREU ***.546.443-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA ***.106.933-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA HELOISA DE FARIAS LOPES ***.068.903-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA ISMARA DE AZEVEDO ***.436.113-** 4.400,00 1.320,00 1.320,00
ANTONIA JESSICA CORDEIRO DA SILVA ***.401.783-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA ***.322.513-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA ***.624.333-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA LIANA DE AGUIAR DIAS ***.140.133-** 4.400,00 440,00 440,00
ANTONIA LINO DAMASCENO TEOTÔNIO ***.435.653-** 1.652,00 1.652,00 1.652,00
ANTONIA LIONETE DA SILVA BRITO ***.680.513-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO ***.715.703-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA ***.401.423-** 65.454,00 49.386,40 49.386,40
ANTONIA LUTHIANE CASTRO DE ARAUJO ***.044.273-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA MARLUCIA RODRIGUES ***.210.873-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANTONIA MEIRIANE MESQUITA DE ALCANTARA ***.705.953-** 4.400,00 880,00 880,00
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA RICARDO 06264321389 37.760.699/0001-06 6.800,00 6.800,00 6.800,00
ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU ***.273.013-** 50.160,00 50.136,00 50.136,00
ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA ***.595.283-** 20.000,00 20.000,00 10.000,00
ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU ***.092.803-** 51.787,24 50.677,32 50.677,32
ANTONIA TATIANE DAMASCENO JORGE ***.127.563-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIA THAIS DE PAULA PESSOA PARENTE ***.883.173-** 498.528,00 91.396,80 91.396,80
ANTONIA ZELANDIA A.ARAUJO ***.961.073-** 4.400,00 880,00 880,00
ANTONIA ZELANDIA ALMEIDA DE ARAUJO ***.961.073-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIO ADÉCIO DO NASCIMENTO RODRIGUES ***.108.783-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO 25.271.919/0001-40 61.604,00 61.604,00 56.244,00
ANTONIO ARAUJO DE OLIVERIA ***.795.653-** 3.750,00 3.750,00
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES ***.061.143-** 56.160,00 48.460,00 48.460,00
ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS ***.811.927-** 62.854,00 31.608,00 31.608,00
ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO ***.504.873-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00
ANTONIO DE ABEU PEREIRA ***.778.053-** 4.400,00 880,00 880,00
ANTONIO DE ABREU PEREIRA ***.778.053-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIO DE LOURDES CARNEIRO JUNIOR ***.942.483-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
ANTONIO EDSON FARIAS DE ALMEIDA ***.640.413-** 16.400,00 11.880,00 10.880,00
ANTONIO ERANDI GOMES ***.488.073-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
ANTONIO FLAVIO JORGE ***.036.097-** 38.400,00 38.400,00 32.000,00
ANTONIO FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO ***.514.623-** 4.400,00 440,00 440,00
ANTONIO GENEUDO DE ARAUJO ***.840.113-** 4.400,00 880,00 880,00
ANTONIO GEORGE PINTO MARTINS ***.982.083-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00
ANTONIO HELSON LIMA ***.961.957-** 95.505,80 89.837,80 87.570,60
ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA ***.117.523-** 79.067,20 67.570,40 67.570,40
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA 05.951.857/0001-00 929.200,00 373.600,00 240.000,00
ANTONIO IGOR PINTO AZEVEDO ***.235.923-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIO ISMAEL DE ABREU SILVA ***.790.123-** 4.400,00 440,00
ANTONIO IVAMAR JORGE ***.119.957-** 50.200,00 50.200,00 50.200,00
ANTONIO JANDIR ABREU SILVA ***.821.643-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 29.402.186/0001-97 34.800,00 34.800,00 34.800,00
ANTONIO LUCAS MATOS TEIXEIRA ***.223.373-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIO MICHAEL ALCANTARA RODRIGUES ***.577.463-** 4.400,00 880,00 880,00
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO ***.372.923-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIO PINTO RODRIGUES ***.536.393-** 90.782,00 90.148,00 84.546,00
ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO ***.354.503-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ANTONIO RODRIGUES AMORIM ***.358.313-** 62.815,00 50.746,40 50.746,40
ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO ***.685.033-** 78.997,50 76.902,50 73.785,00
ANTONIO WAGNER ABREU DA SILVA ***.773.383-** 4.400,00 880,00 880,00
ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO ***.961.043-** 118.668,80 110.250,00 107.450,00
APM DA ESCOLA PE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES 01.935.331/0001-86 69.811,20 69.811,20 69.811,20
APM DO GRUPO ESCOLAR JOSE POMPILIO DAMASCENO 01.935.327/0001-18 47.146,80 47.146,80 47.146,80
APM DO GRUPO ESCOLAR MARIA RODRIGUES ALVES 03.175.405/0001-59 29.269,80 29.269,80 29.269,80
APM-GINASIO DR.PEDRO NEUDO BRITO 01.936.337/0001-78 73.608,80 73.608,80 73.608,80
APM. DA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA 10.737.314/0001-25 54.216,80 54.216,80 54.216,80
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 01.769.435/0001-68 36.400,00 36.400,00 36.400,00
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA ***.962.603-** 6.520,00 6.520,00 6.520,00
ARMANDO DA CUNHA SILVA ***.825.093-** 70.228,00 70.228,00 64.478,00
ARNALDO DA CUNHA ARAUJO ***.416.653-** 4.400,00 440,00 440,00
AROUDO CARAPEBA MENDES ***.917.523-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ARTE GRÁFICA 31.323.460/0001-84 14.800,00 14.800,00 14.800,00
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA 31.323.460/0001-84 20.080,00 28.480,00 28.480,00
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO 31.323.460/0001-84 7.496,00 7.496,00 7.496,00
ASSIS AUTO PEÇAS 07.816.226/0001-04 825.160,00 566.717,84 467.945,98
ASSIS AUTOPECAS LTDA 07.816.226/0001-04 96.880,00 28.354,60 28.354,60
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO 07.474.999/0001-50 146.969,40 139.970,00 139.970,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS 20.277.766/0001-25 324.720,00 297.660,00 270.600,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS 02.469.940/0001-50 108.240,00 99.220,00 90.200,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE CAMPESTRE 02.494.427/0001-19 66.296,40 66.296,40 66.296,40
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 09.220.582/0001-96 844.480,00 844.480,00 769.440,00
AUGUSTO BRITO ***.975.533-** 3.040,00 3.040,00 3.040,00
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES ***.220.023-** 4.320,00 4.320,00 4.320,00
AUTO POSTO RENASCER LTDA 12.882.129/0001-50 3.184.911,28 2.574.306,20 2.292.302,18
BALNEARIO CARATININGA 11.754.103/0001-63 46.886,40 32.891,52 32.891,52
BALNEARIO CARATININGA LTDA 11.754.103/0001-63 192.254,00 152.322,80 150.191,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0085-08 269.860,18 196.167,51 191.417,01
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO ***.628.903-** 201.600,00 183.200,00 183.200,00
BELARMINA LOPES DE FARIAS ***.349.103-** 1.848,00 1.848,00 1.848,00
BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO ***.995.243-** 22.000,00 22.000,00
BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME 09.135.533/0001-55 31.671,81 31.671,81 31.671,81
BRENA FERREIRA DE ALCANTARA ***.778.803-** 105.997,00 95.794,60 95.794,60
BRENDA MARIA CORREIA MELO ***.983.503-** 142.746,10 136.417,50 130.034,00
BRUNA DE OLIVEIRA ALVES ***.384.183-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
BRUNA JORGE DE SOUSA ***.722.533-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 10.595.729/0001-01 2.457.913,76 2.457.913,76 2.457.913,76
BV CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO EIRELI 10.595.729/0001-01 318.235,68 318.235,68 318.235,68
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 26.652.046/0001-89 900,00 900,00 720,00
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 26.652.046/0001-89 80.400,00 80.400,00 76.480,00
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 26.652.046/0001-89 26.368,00 26.368,00 26.368,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0043-06 418.032,00 316.626,64 243.263,50
CAIO AZEVEDO ARAUJO ***.251.173-** 16.400,00 11.880,00 10.880,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 00.834.074/0001-23 26.007,88 11.317,76 11.317,76
CALEB DAMASCENO JORGE ***.221.003-** 4.400,00 880,00 880,00
CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA ***.699.843-** 498.528,00 381.512,40 381.512,40
CAMILA CUNHA DE CASTRO SOUSA ***.343.883-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
CARMINA DE ABREU MATOS ***.459.503-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CARTÓRIO RIBEIRO 23.467.897/0001-63 14.135,72 14.135,72 3.372,00
CASA DE VARIEDADES 07.873.136/0002-36 4.482,00 4.482,00 4.482,00
CATIA ALCANTARA DE PAULA ***.005.733-** 480,00 480,00 480,00
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 20.937.130/0001-62 16.309,18 16.309,18 16.309,18
CEARENSE COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MAT 26.436.496/0001-34 83.174,40
CECOMIL-CPMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07.792.435/0011-37 510.365,26 510.365,26 510.365,26
CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO ***.785.553-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
CESAR GALVAO DE ARAUJO ***.964.123-** 11.480,00 11.480,00 11.480,00
CHARLES ARAUJO OLIVEIRA ***.426.413-** 4.400,00 880,00 880,00
CÍCERA PEREIRA DA SILVA ***.177.033-** 12.000,00 12.000,00 6.000,00
CICERO AUGUSTO CARVALHO ABREU ***.682.513-** 4.400,00 440,00 440,00
CIM CENTRO DE IMAGEM MEDICA LTDA MICHEL 13.533.122/0001-95 1.400,00 1.400,00
CLARO S/A - EMBRATEL 40.432.544/0001-47 2.400,00 486,02 299,00
CLAUDIANA SILVA DE ARAUJO ***.007.963-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO ***.814.383-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
CLEANE BRITO DA SILVA ***.198.583-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
CLÉIA MARIA LOPES BARBOSA ***.520.173-** 240,00 240,00 240,00
CLEYSE M RODRIGUES ME 04.637.947/0001-69 92.342,28 92.342,28 24.739,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.637.947/0001-69 285.320,88 285.320,88 285.320,88
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 03.336.946/0001-11 877.075,20 846.605,20 846.605,20
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA 12.259.171/0002-08 7.143,20 7.143,20 7.143,20
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 00.703.157/0001-83 41.695,00 40.551,00 40.551,00
CONSELHO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAETANO 01.935.332/0001-20 52.358,40 52.358,40 52.358,40
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 120.000,00 90.000,00 70.000,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05.860.800/0001-04 264.000,00 198.000,00 172.000,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 05.860.800/0001-04 840.000,00 740.000,00 729.000,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 782.000,00 578.000,00 536.000,00
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS 11.287.724/0001-84 342.554,55 269.978,52 269.978,52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS 12.208.466/0001-66 554.936,08 479.594,96 479.594,96
CONSTRUTORA HELDA LTDA 15.813.895/0001-50 555.493,76 555.493,76 555.493,76
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME 15.813.895/0001-50 263.762,12 263.762,12 263.762,12
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI 27.004.063/0001-72 302.630,40 302.630,40 302.630,40
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP 27.004.063/0001-72 126.664,92 126.664,92 126.664,92
COOPERATIVA D AGRIC. FAMIL. DO VALE ACARAU LTDA 33.614.453/0001-67 200.000,00 58.844,80 58.844,80
COOPERTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA 12.272.377/0001-89 56.000,00 13.087,20 13.087,20
CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 2.219,50 1.864,38 1.509,26
CREA-CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUIT. E AGRON.DO CE 07.135.601/0001-50 355,12 355,12 355,12
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05.964.983/0001-08 571.790,20 571.790,20 529.067,68
D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 19.286.486/0001-02 7.600,00 7.600,00 7.600,00
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 10.521,56 10.521,56 5.870,00
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME 19.286.486/0001-02 9.488,00 9.488,00 9.488,00
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME 19.286.486/0001-02 38.000,00 38.000,00 32.000,00
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME 19.286.486/0001-02 18.000,00 18.000,00 18.000,00
DALILEIA XIMENES ARAUJO ***.315.413-** 240,00 240,00 240,00
DANDARA RUANA SOARES BARBOSA ***.066.433-** 96.000,00 88.000,00 80.000,00
DANIEL AZEVEDO ARAGÃO ***.361.153-** 224.748,80 178.996,12 169.686,12
DANIELA VERAS PELUCIO ARAGÃO ***.622.563-** 4.400,00 440,00 440,00
DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA ***.761.063-** 255.322,88 238.277,52 238.277,52
DAVILA GONÇALVES PEREIRA ***.175.473-** 4.400,00 880,00 880,00
DEIVIANE DE AZEVEDO ALBUQUERQUE ***.943.763-** 4.400,00 880,00 880,00
DENILSON JOSE DAMASCENO ***.384.413-** 4.400,00 880,00 880,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 4.640,84 4.640,84 4.640,84
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 112.318,60 112.318,60 110.580,20
DIEGO RODRIGUES LIMA ***.479.727-** 12.800,00 12.800,00 12.800,00
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS 16.902.612/0001-00 273.085,22 201.727,28 167.033,12
DISTRIMÉDICA COM.DE PROD.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 16.902.612/0001-00 20.477,60 20.477,60 20.477,60
DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME 02.988.428/0001-10 34.952,00 35.084,00 35.084,00
DONIZETE GONCALVES PEREIRA ***.849.683-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ECO CENTRAL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 17.963.637/0001-86 33.440,00 33.440,00 33.440,00
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 19.125.143/0001-58 4.323.066,65 4.323.066,65 3.923.923,31
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/5385-88 6.000,00 1.932,28 1.990,72
EDILSON MARQUES DA CUNHA 30.017.849/0001-39 7.735,00 7.735,00 7.735,00
EDIPO DANTA DOS SANTOS ***.530.963-** 29.164,00 29.164,00 29.164,00
EDIPO DANTAS DOS SANTOS ***.530.963-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EDITORA MODERNA LTDA 62.136.304/0003-08 2.758.552,16 2.279.666,60 1.621.557,60
EDNALDO XIMENES FELIX ***.456.217-** 4.155,84 4.155,84 4.155,84
EDSON LIMA DE ABREU JUNIOR ***.712.613-** 93.888,00 73.676,00 73.676,00
EDSON PINHEIRO COSTA JUNIOR 35.187.278/0001-02 697.912,00 697.912,00 697.912,00
ELIESIO AZEVEDO DA SILVEIRA ***.149.933-** 51.920,00 30.764,80 30.764,80
ELISEUDA MATOS DE CARVALHO ***.590.523-** 4.400,00 880,00 880,00
ELLUS SERVICOS LTDA 26.723.179/0001-07 402.357,64 402.357,64 201.178,82
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 36.800,00 34.121,36 29.200,60
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 480.000,00 381.204,58 364.284,52
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 362.337,96 343.439,92 299.019,76
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 4.074.597,96 3.552.975,24 2.687.124,40
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 229.797,16 110.327,16 68.462,56
EQUILAB COM. E SERV.DE MATERIAL MEDICO LTDA 23.532.401/0001-98 8.580,00 8.580,00 8.580,00
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 30.884.946/0001-29 143.410,00 143.410,00 127.720,00
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA ***.002.943-** 4.400,00 880,00 880,00
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 35.545.690/0001-49 28.796,00 28.796,00 28.796,00
ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA 07.207.962/0001-65 432.000,00 432.000,00 378.000,00
EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO - ME 18.294.808/0001-94 2.379.837,36 529.094,20
EVANDRA DE ARAUJO FELIX ***.803.923-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
EVELYN DE PAULA ABREU ***.139.943-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 36.040.598/0001-90 1.874.937,80 1.874.937,80 1.411.737,80
F E PERES MARTINS 04.301.288/0001-95 1.640,00 1.640,00 1.640,00
F J MENDES DA COSTA 34.283.003/0001-00 1.656.961,36 1.451.959,60 1.437.915,52
F X DE ARAÚJO - ME 23.087.835/0001-26 680,00 680,00 680,00
F. L. ARAÚJO VIEIRA 14.161.485/0001-00 17.600,00 17.600,00 17.600,00
FABIANA DA CUNHA AZEVEDO ***.261.793-** 4.400,00 880,00 880,00
FABIANA DE BRITO SOARES ***.768.953-** 4.400,00 880,00 880,00
FABIO DE CARVALHO PESSOA 17.223.401/0001-03 22.000,00 22.000,00 20.900,00
FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI 17.223.401/0001-03 44.000,00 44.000,00 41.800,00
FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI 17.223.401/0001-03 22.000,00 22.000,00 22.000,00
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI 31.869.943/0001-89 62.302,00 22.947,72 22.947,72
FELIPE FERREIRA DE MORAIS ***.483.043-** 4.400,00 880,00 880,00
FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO ***.043.383-** 152.751,92 133.148,40 132.059,40
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 11.019.036/0001-33 2.744.325,22 2.061.380,74 2.066.514,34
FISIOFORT-COM. E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 11.019.036/0001-33 97.319,00 97.319,00 97.319,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS ***.666.666-** 220.000,00 216.000,00 207.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS ***.666.666-** 974.638,40 975.027,36 909.677,36
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA - COMISSIONADOS ***.666.666-** 300.000,00 244.379,44 235.379,44
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS ***.666.666-** 440.000,00 405.999,40 384.999,40
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS ***.666.666-** 48.000,00 43.080,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER ***.666.666-** 1.767.930,16 1.789.372,92 1.612.645,72
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE ***.666.666-** 216.000,00 216.000,00 189.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS ***.666.666-** 2.280.000,00 2.176.576,56 1.954.915,20
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS ***.666.666-** 1.166.073,40 1.166.462,36 1.115.589,88
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS ***.666.666-** 80.000,00 45.035,92 25.495,92
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS ***.666.666-** 15.828,76 15.828,76 3.734,38
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS ***.666.666-** 520.000,00 526.604,94 469.166,96
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO ***.666.666-** 3.407.811,16 3.371.277,64 3.096.706,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ***.666.666-** 768.206,27 768.206,27 768.206,27
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR ***.666.666-** 74.012.764,68 73.105.019,88 68.298.515,04
FORTECX - AMANDA X. DE ARAUJO-ME 19.744.662/0001-02 15.596,00 15.596,00 15.596,00
FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA ***.277.163-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO ***.379.503-** 16.000,00 16.000,00 8.000,00
FRANCISCA ALINE CORDEIRO DE ABREU ***.843.183-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
FRANCISCA ALINE DO NASCIMENTO ***.127.383-** 8.000,00 7.200,00 6.400,00
FRANCISCA AMANDA DE PAULA ***.782.483-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCA CLARICE DE ARAUJO ***.413.963-** 4.400,00 880,00 880,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA CUNHA ***.606.433-** 4.400,00 880,00 880,00
FRANCISCA DE OLIVEIRA FARIAS ***.976.863-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
FRANCISCA EDNA DUARTE ***.039.413-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ***.168.367-** 51.941,78 48.843,34 48.843,34
FRANCISCA GOMES DA SILVA ***.119.803-** 60.896,00 55.486,32 49.950,72
FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA ***.590.513-** 16.400,00 11.880,00 10.880,00
